电竞比赛押注app:2022-2023学年春季学期转专业结果公示
根据《电竞比赛押注app本科生学籍管理规定》(北化大校教发〔2021〕46号)转专业有关精神以及《电竞比赛押注app本科生转专业实施细则》(北化大校教发〔2022〕24号)有关规定,经过学生自愿申请,资格审查,相关院/系考核,并经过校级审查,共确定叶青青等69名学生转入新专业(名单详见附件1),现将获准转专业学生名单予以公示。
公示期3天(5月29日至5月31日),对公示结果有异议者请以书面形式反馈至电竞比赛押注app(昌平校区后勤服务楼305),或通过电子邮件发送至邮箱:xuliang@mail.buct.edu.cn。学生如放弃转专业资格,需在公示期间向转入院/系书面提出放弃申请。
获准转专业学生注意事项:
1.公示结束后无异议的学生将于2022-2023学年小学期进入新专业学习。
2.获准转专业的学生应在电竞比赛押注app规定的学习年限内完成转入专业对应年级专业培养方案规定的课程与学分。毕业资格和学士学位授予资格按照转入年级的专业培养方案要求进行审核。
3.2022-2023学年春季学期课程可选择继续修读并参加考试,也可选择申请退课(能认定为转入专业培养方案的课程建议继续修读并参加考试);2022-2023学年小学期课程应按照新专业培养方案进行调整。春季学期退课以及小学期课程调整具体办理时间和方法见附件2。
4.获准转专业学生在原专业已获得学分的课程与转入专业培养方案相关课程内容相同或相近的,可申请课程转换与学分认定。无法认定为转入专业培养方案的课程成绩默认保留,也可申请课程成绩作废。课程转换与学分认定、成绩作废由转入院/系负责审核和解释,具体办理要求和时间以转入院/系通知为准。
5.2022级大类内的获准转专业学生,不再参加原大类的大类分专业。
附件:1.2022-2023学年春季学期转专业学生名单;
2.转专业学生课程调整通知。
电竞比赛押注app
2023年5月29日
附件1:
2022-2023学年春季学期转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业/类 | 转入专业 |
1 | 2022030002 | 叶青青 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 化学工程与工艺 |
2 | 2022060314 | 张雅涵 | 工商管理类(新文科经管法) | 高分子材料与工程 |
3 | 2022050111 | 王暄雅 | 理科试验班(数学、物理电子与管理科学) | 功能材料 |
4 | 2021060260 | 张美龙 | 国际经济与贸易 | 安全工程 |
5 | 2022010135 | 高怡卓 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 机器人工程 |
6 | 2021040273 | 庞家浩 | 人工智能 | 机器人工程 |
7 | 2021030358 | 韩青鹤 | 过程装备与控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 2021030242 | 王晓宇 | 过程装备与控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 2022020643 | 崔瑞阳 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 测控技术与仪器 |
10 | 2022050154 | 桑向阳 | 理科试验班(数学、物理电子与管理科学) | 电子信息工程 |
11 | 2021010233 | 杨子鉴 | 环境工程实验班 | 计算机科学与技术 |
12 | 2021040077 | 黄琪琛 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
13 | 2021040066 | 杨博超 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
14 | 2022020019 | 秦雨乐 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 计算机科学与技术 |
15 | 2022020081 | 申宜卡 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 计算机科学与技术 |
16 | 2022020600 | 闫博超 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 计算机科学与技术 |
17 | 2022050265 | 梁祖权 | 理科试验班(数学、物理电子与管理科学) | 计算机科学与技术 |
18 | 2022030347 | 周好 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 计算机科学与技术 |
19 | 2022030148 | 翟浩天 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 计算机科学与技术 |
20 | 2021040264 | 孙明硕 | 通信工程 | 人工智能 |
21 | 2022050202 | 李天淇 | 理科试验班(数学、物理电子与管理科学) | 人工智能 |
22 | 2022070016 | 钱泽 | 英语 | 人工智能 |
23 | 2022030590 | 王贝琦 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 人工智能 |
24 | 2021030301 | 马润东 | 机械设计制造及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
25 | 2020130070 | 李子一 | 应用化学 | 数据科学与大数据技术 |
26 | 2022020032 | 刘子锋 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 数据科学与大数据技术 |
27 | 2022050103 | 徐晨镐 | 理科试验班(数学、物理电子与管理科学) | 数据科学与大数据技术 |
28 | 2021020521 | 马明辉 | 高分子材料与工程 | 通信工程 |
29 | 2022010229 | 张航 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 通信工程 |
30 | 2022050032 | 刘济源 | 理科试验班(数学、物理电子与管理科学) | 通信工程 |
31 | 2021010443 | 张文欣 | 生物工程 | 自动化 |
32 | 2022110058 | 黄剑鑫 | 工科试验班(宏德书院-拔尖创新人才培养) | 自动化 |
33 | 2022010112 | 雷明晴 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 自动化 |
34 | 2022020164 | 肖坤 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 自动化 |
35 | 2022020098 | 罗祺昊 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 自动化 |
36 | 2022020402 | 杨怡豪 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 自动化 |
37 | 2022020584 | 罗子丹 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 自动化 |
38 | 2022060381 | 郭年圣 | 工商管理类(新文科经管法) | 自动化 |
39 | 2022070057 | 梁玉娴 | 英语 | 财务管理 |
40 | 2021020721 | 胡蓉 | 功能材料 | 会计学 |
41 | 2022010123 | 任鹏程 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 会计学 |
42 | 2020020078 | 夏张昱飞 | 功能材料 | 物流管理 |
43 | 2022060354 | 韩坤 | 工商管理类(新文科经管法) | 信息管理与信息系统 |
44 | 2022060379 | 郑伟强 | 工商管理类(新文科经管法) | 信息管理与信息系统 |
45 | 2021020559 | 吴家睿 | 高分子材料与工程 | 电子科学与技术 |
46 | 2022010134 | 郭浩 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 电子科学与技术 |
47 | 2022020177 | 钱佳成 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 电子科学与技术 |
48 | 2022020688 | 周宁雨 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 电子科学与技术 |
49 | 2022060346 | 汪锦祥 | 工商管理类(新文科经管法) | 电子科学与技术 |
50 | 2022020008 | 安虹霖 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 金融数学 |
51 | 2022010492 | 王清溪 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 数学与应用数学 |
52 | 2022020639 | 赵炎帅 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 数学与应用数学 |
53 | 2022030022 | 黄金桐 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 数学与应用数学 |
54 | 2022010048 | 岳鹏程 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 信息与计算科学 |
55 | 2022010346 | 吴纯超 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 信息与计算科学 |
56 | 2021060193 | 张田 | 行政管理 | 法学 |
57 | 2021060296 | 周熙子 | 行政管理 | 法学 |
58 | 2022050130 | 程榆峰 | 理科试验班(数学、物理电子与管理科学) | 法学 |
59 | 2022070079 | 康景滔 | 英语 | 法学 |
60 | 2022030273 | 向奕睿 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 法学 |
61 | 2022070007 | 辛思奇 | 英语 | 行政管理 |
62 | 2022070062 | 付佳 | 英语 | 行政管理 |
63 | 2022010532 | 罗方玲 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 英语 |
64 | 2022020063 | 张子涵 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 生物工程 |
65 | 2022040116 | 刘汉亮 | 计算机类(新) | 生物工程 |
66 | 2021080001 | 王诗雨 | 产品设计 | 数字媒体艺术 |
67 | 2021080007 | 汪欣雨 | 产品设计 | 数字媒体艺术 |
68 | 2021080050 | 毕铕 | 产品设计 | 数字媒体艺术 |
69 | 2021080083 | 张雅琼 | 产品设计 | 数字媒体艺术 |
附件2:
转专业学生课程调整通知
各位转专业同学:
现将2022-2023学年春季学期以及2022-2023学年小学期课程调整安排通知如下:
一、2022-2023学年春季学期课程
(一)退课时间:2023年6月1日10:00-2023年6月5日16:00。
(二)退课要求:
1.可在教务系统内自行退必修课、选修课和大学英语课程。
2.重修课程在系统中不能退课,如有需要请联系转入专业学院教务老师签字后,交给校电竞比赛押注app进行手工退课(后勤服务楼301)。
(三)其他注意事项:
1.已经出成绩的课程无法退课。
2.如若退课后课程的考试信息仍然存在,请忽略。
二、2022-2023学年小学期课程
(一)选课准备:
1.网上选课面向转专业学生。
2.同学们可在选课开始前查询待选课程信息,提前做好选课规划。
(二)选课时间安排:
2023年6月7日10:00—2023年6月13日16:00。
(三)选课注意事项
1.选课阶段,学生可以退课,也可以选入全校的课程。请同学们在选课前参考转入专业同学的培养方案及小学期课程,提前做好选课规划。
2.小学期课程部分没有安排具体的上课时间,请联系任课教师确定时间,尽量避免与课表内的课程上课冲突。
3.在选课中无法找到之前修读过的课程,如需修读请在重修页面(报名申请-重修报名)中查询。
4.请按时选课,选课日期截止后,不再做选课的后补工作。
三、选课操作指南
(一)登录网址
选课网址:https://jwglxt.buct.edu.cn。通过电竞比赛押注app统一身份认证进入教务系统(如图1所示),账号为学号,密码为数字门户的密码,建议提前登陆测试。
图1 选课登陆入口
(二)操作方法
1.选课路径:“选课—自主选课”;
2.重修选课路径:“报名申请--重修报名”;
3.查询2022-2023-3学期开设的所有课程路径:“信息查询--全校课表查询”。
(三)其他注意事项
每位学生只能使用自己的学号和密码在网上进行选课。密码一定牢记,切勿转告他人。学生未经授权不得使用他人账号及密码进入系统,不得代替他人选课。课表以教务系统为准,不得使用第三方软件导入课表。