电竞比赛押注app:2021-2022学年第2学期转专业结果公示
根据《电竞比赛押注app本科生学籍管理规定》(北化大校教发〔2021〕46号)转专业有关精神以及《电竞比赛押注app本科生转专业实施细则(试行)》(北化大校教发〔2018〕35号)有关规定,在符合转专业条件的基础上,由学生自愿申请,经学院考核,电竞比赛押注app审查,同意肖伯谦等115名学生转入新专业学习(名单详见附件1),现将获准转专业学生名单予以公示。
公示期自即日起3天(6月6日至6月8日),对公示结果有异议者请以书面形式反馈至电竞比赛押注app,书面文件请发送至邮箱:xuliang@mail.buct.edu.cn。
其他注意事项:
1.公示结束后无异议的学生将于2021-2022学年第3学期转入新专业学习,不得放弃转专业资格。学生可自愿选择是否调整小学期课程,选课安排见附件2。
2.转专业学生应在电竞比赛押注app规定的修业年限内,完成转入专业相应年级专业培养方案的学分要求。毕业资格和学士学位授予资格按照转入年级的专业培养方案要求进行审核。在原专业已获得课程学分的认定与转换由转入学院负责认定和解释,具体要求和时间等后续通知。
附件:1. 2021-2022学年第2学期转专业学生名单
2. 转专业选课通知
电竞比赛押注app
2022年6月6日
附件1:
2021-2022学年第2学期转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业/类 | 转入专业 |
1 | 2021020482 | 肖伯谦 | 工科试验班 | 化学工程与工艺 |
2 | 2021050291 | 萧凯鸿 | 理科试验班 | 化学工程与工艺 |
3 | 2021010262 | 何豪诺 | 工科试验班 | 高分子材料与工程 |
4 | 2020050140 | 臧涛 | 会计学 | 高分子材料与工程 |
5 | 2021010393 | 严涛 | 工科试验班 | 机器人工程 |
6 | 2021020786 | 任英杰 | 工科试验班 | 机器人工程 |
7 | 2021010439 | 刘宇恒 | 工科试验班 | 测控技术与仪器 |
8 | 2020120215 | 吴卫东 | 电子科学与技术 | 电子信息工程 |
9 | 2021020518 | 谭兆雯 | 工科试验班 | 电子信息工程 |
10 | 2021020428 | 张祎洁 | 工科试验班 | 电子信息工程 |
11 | 2021110087 | 黄家慧 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
12 | 2021010557 | 张博阳 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
13 | 2021010164 | 缪婧瑶 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
14 | 2020010204 | 季盈妍 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
15 | 2020020470 | 赵逸飞扬 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
16 | 2021020724 | 唐炎 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
17 | 2021020456 | 周宇航 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
18 | 2021020343 | 叶明薇 | 工科试验班 | 计算机科学与技术 |
19 | 2021060187 | 王海翔 | 工商管理类 | 计算机科学与技术 |
20 | 2021060287 | 李通阳 | 工商管理类 | 计算机科学与技术 |
21 | 2019010373 | 吴熹 | 环境工程实验班 | 计算机科学与技术 |
22 | 2019130194 | 王彦鑫 | 应用化学 | 计算机科学与技术 |
23 | 2021030141 | 周权 | 自动化类 | 计算机科学与技术 |
24 | 2021030456 | 刘实 | 自动化类 | 计算机科学与技术 |
25 | 2021030397 | 刘祥坤 | 自动化类 | 计算机科学与技术 |
26 | 2021020638 | 李锡堃 | 工科试验班 | 数据科学与大数据技术 |
27 | 2021050025 | 谢桐雨 | 理科试验班 | 数据科学与大数据技术 |
28 | 2021030143 | 胡一鸣 | 自动化类 | 数据科学与大数据技术 |
29 | 2021030232 | 莫爱萍 | 自动化类 | 数据科学与大数据技术 |
30 | 2021030251 | 刘汉卿 | 自动化类 | 数据科学与大数据技术 |
31 | 2021010297 | 鲁锐 | 工科试验班 | 通信工程 |
32 | 2020030185 | 黄国庆 | 机械设计制造及其自动化 | 通信工程 |
33 | 2021010023 | 程鹏 | 工科试验班 | 自动化 |
34 | 2021010378 | 焦伟芸 | 工科试验班 | 自动化 |
35 | 2021010362 | 杨洋 | 工科试验班 | 自动化 |
36 | 2021020341 | 付博 | 工科试验班 | 自动化 |
37 | 2021020575 | 王伊 | 工科试验班 | 自动化 |
38 | 2021020116 | 张智钦 | 工科试验班 | 自动化 |
39 | 2021020140 | 沈鹏飞 | 工科试验班 | 自动化 |
40 | 2021020311 | 蔡宇衡 | 工科试验班 | 自动化 |
41 | 2021020349 | 苏江 | 工科试验班 | 自动化 |
42 | 2021020181 | 梁定杰 | 工科试验班 | 自动化 |
43 | 2021020221 | 张子健 | 工科试验班 | 自动化 |
44 | 2021020218 | 刘谨铭 | 工科试验班 | 自动化 |
45 | 2021020631 | 吴贲 | 工科试验班 | 自动化 |
46 | 2021020102 | 唐振洋 | 工科试验班 | 自动化 |
47 | 2021020551 | 冯茜玮 | 工科试验班 | 自动化 |
48 | 2021020224 | 肖志玮 | 工科试验班 | 自动化 |
49 | 2021060044 | 周洋 | 工商管理类 | 自动化 |
50 | 2021060121 | 潘子骏 | 工商管理类 | 自动化 |
51 | 2021060385 | 姚俊健 | 工商管理类 | 自动化 |
52 | 2021060162 | 刘俊杰 | 工商管理类 | 自动化 |
53 | 2020020056 | 唐云松 | 功能材料 | 自动化 |
54 | 2020080249 | 陈东君 | 生物医学工程 | 自动化 |
55 | 2020080026 | 杨政 | 制药工程 | 自动化 |
56 | 2021020626 | 开丽麦·如苏里 | 工科试验班 | 财务管理 |
57 | 2020070140 | 罗尔奇 | 英语 | 财务管理 |
58 | 2020020385 | 余意 | 材料科学与工程 | 工商管理 |
59 | 2021030604 | 孙诗骞 | 自动化类 | 工商管理 |
60 | 2020010415 | 尹燕雯 | 工科试验班 | 国际经济与贸易 |
61 | 2020010401 | 郑宝霜 | 工科试验班 | 国际经济与贸易 |
62 | 2021010372 | 秦可莹 | 工科试验班 | 会计学 |
63 | 2021070006 | 张明烨 | 英语 | 会计学 |
64 | 2021010172 | 李可 | 工科试验班 | 信息管理与信息系统 |
65 | 2021070002 | 冯博楠 | 英语 | 信息管理与信息系统 |
66 | 2021010151 | 肖智诚 | 工科试验班 | 化学 |
67 | 2021010166 | 邓菲仑 | 工科试验班 | 化学 |
68 | 2021010272 | 樊军 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
69 | 2021010318 | 俞子轩 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
70 | 2021010458 | 黄天鑫 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
71 | 2021010442 | 杜一航 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
72 | 2021020505 | 张志翔 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
73 | 2021020420 | 王泽宇 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
74 | 2021020092 | 张泽蒴 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
75 | 2021020063 | 阮宇婷 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
76 | 2021020780 | 丁雨鑫 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
77 | 2021020541 | 倪周平 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
78 | 2021020307 | 黄清 | 工科试验班 | 电子科学与技术 |
79 | 2021010227 | 张禾 | 工科试验班 | 金融数学 |
80 | 2021010160 | 尉天祎 | 工科试验班 | 金融数学 |
81 | 2021020668 | 徐乾坤 | 工科试验班 | 金融数学 |
82 | 2021020441 | 魏靖怡 | 工科试验班 | 金融数学 |
83 | 2020050277 | 李洋洋 | 国际经济与贸易 | 金融数学 |
84 | 2021110067 | 付桂人 | 工科试验班 | 数学与应用数学 |
85 | 2021110093 | 王雨欣 | 工科试验班 | 数学与应用数学 |
86 | 2021010158 | 胡益嘉 | 工科试验班 | 数学与应用数学 |
87 | 2021010210 | 胡邦德 | 工科试验班 | 数学与应用数学 |
88 | 2021010581 | 张婉伊 | 工科试验班 | 数学与应用数学 |
89 | 2021010285 | 张卓凡 | 工科试验班 | 数学与应用数学 |
90 | 2020030116 | 申悦 | 过程装备与控制工程 | 数学与应用数学 |
91 | 2021010302 | 包震 | 工科试验班 | 信息与计算科学 |
92 | 2021010345 | 段文钦 | 工科试验班 | 信息与计算科学 |
93 | 2021010529 | 杨思淼 | 工科试验班 | 信息与计算科学 |
94 | 2021020188 | 王梦情 | 工科试验班 | 信息与计算科学 |
95 | 2021020655 | 朱思昱 | 工科试验班 | 法学 |
96 | 2021070059 | 魏敏行 | 英语 | 法学 |
97 | 2021070079 | 颜文珺 | 英语 | 法学 |
98 | 2021070040 | 马天赐 | 英语 | 行政管理 |
99 | 2020010133 | 曹禹轩 | 工科试验班 | 英语 |
100 | 2020080253 | 孙韶瑛 | 工科试验班 | 英语 |
101 | 2020020252 | 郭冰倩 | 高分子材料与工程 | 生物工程 |
102 | 2021020568 | 曹晗 | 工科试验班 | 生物工程 |
103 | 2020130254 | 郭艳莉 | 化学类 | 生物工程 |
104 | 2020040086 | 王睿楷 | 自动化类 | 生物工程 |
105 | 2021020196 | 张立界 | 工科试验班 | 生物医学工程 |
106 | 2021020537 | 张博皓 | 工科试验班 | 制药工程 |
107 | 2021090051 | 侯杰璿 | 生物工程(中美合作办学) | 工业设计(中意合作办学) |
108 | 2021100011 | 李昕阳 | 化工与制药类 | 机械设计制造及其自动化 |
109 | 2021100076 | 张乐 | 化工与制药类 | 机械设计制造及其自动化 |
110 | 2021100074 | 朱晓晗 | 化工与制药类 | 生物工程(中美合作办学) |
111 | 2021100007 | 刘智源 | 化工与制药类 | 生物工程(中美合作办学) |
112 | 2021100035 | 张佳音 | 化工与制药类 | 生物工程(中美合作办学) |
113 | 2021100065 | 郭立捷 | 化工与制药类 | 生物工程(中美合作办学) |
114 | 2020090115 | 戎耀 | 机械设计制造及其自动化 | 生物工程(中美合作办学) |
115 | 2021030209 | 梁智翔 | 自动化类 | 人工智能 |
附件2:
转专业选课通知
各位转专业同学:
现将2021-2022学年第3学期课程调整安排和注意事项通知如下:
一、选课准备:
1.网上选课面向转专业学生。
2.同学们可在选课开始前查询待选课程信息,提前做好选课规划。
二、选课时间安排:
选课时间安排:2022年6月10日10:00—2022年6月16日16:00。
三、选课注意事项
1.选课阶段,学生可以退课,也可以选入全校的课程。请同学们在选课前参考转入专业同学的培养方案及小学期课程,提前做好选课规划。
2.在选课中无法找到之前修读过的课程,如有需要请在重修页面(报名申请-重修报名)中查询。
3.每位学生只能使用自己的学号和密码在网上进行选课。密码一定牢记,切勿转告他人。学生未经授权不得使用他人账号及密码进入系统,不得代替他人选课。课表以教务系统为准,不得使用第三方软件导入课表。
4.请按时选课,选课日期截止后,不再做选课的后补工作。
四、选课操作指南
(一)登录网址:
选课网址:https://jwglxt.buct.edu.cn。通过电竞比赛押注app统一身份认证进入教务系统(如图1所示),账号是学号,密码是数字门户的密码,建议提前登陆测试。
图1 选课登陆入口
(二)操作方法:
1.选课路径:“选课—自主选课”;
2.重修选课路径:“报名申请--重修报名”;
3.查询2021-2022-3学期开设的所有课程路径:“信息查询--全校课表查询”。